Übersicht RAD Meldeämter
Alle Angaben ohne Gewähr! Stand 08.10.24
Hauptmeldeämter
| Hauptmeldeamt I, Königsberg | |
| Hauptmeldeamt I a Allenstein | 1939 |
| Hauptmeldeamt II, Danzig | |
| Hauptmeldeamt III, Posen | |
| Hauptmeldeamt IV Köslin | 1939 |
| Hauptmeldeamt V Stettin | 1939 |
| Hauptmeldeamt VI Schwerin | 1939 |
| Hauptmeldeamt VII, Hamburg, Karl-Muck-Platz 1 | 1939 - 1944 |
| Hauptmeldeamt VII a, Hamburg (Altona) | 1939 |
| Hauptmeldeamt VIII, Magdeburg, Breiter Weg 264 I | 1939 - 1943 |
| Hauptmeldeamt VIII, Frankfurt, Fürstenwalder Str. 1 | 1939 |
| Hauptmeldeamt IX Berlin | 1939 |
| Hauptmeldeamt IX a Potsdam | |
| Hauptmeldeamt X Liegnitz | 1939 |
| Hauptmeldeamt XI Breslau | |
| Hauptmeldeamt XII Oppeln | 1939 |
| Hauptmeldeamt XII Kattowitz | |
| Hauptmeldeamt XIII Magdeburg | |
| Hauptmeldeamt XIV Halle | 1939 |
| Hauptmeldeamt XIV Leipzig | |
| Hauptmeldeamt XV Dresden | 1939 |
| Hauptmeldeamt XV a Leipzig, Tauchaer Str. 19/21 | 1935 - 1939 |
| Hauptmeldeamt XV b Chemnitz | 1939 - 1943 |
| Hauptmeldeamt XVI Münster | 1939 |
| Hauptmeldeamt XVII, Bremen | 1939 |
| Hauptmeldeamt XVIII, Hannover | 1939 |
| Hauptmeldeamt XIX Oldenburg | |
| Hauptmeldeamt XX Dortmund | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXI Düsseldorf | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXI a Köln | 1936 - 1939 |
| Hauptmeldeamt XXII Kassel | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXIII Weimar | 1939, 1941 |
| Hauptmeldeamt XXIII a Erfurt | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXIV Koblenz | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXV Frankfurt, Beethovenstr. 29 | 1942 |
| Hauptmeldeamt XXVI Stuttgart | |
| Hauptmeldeamt XXVI a Ulm | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXVII Mannheim | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXVIII Nürnberg | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXIX Regensburg | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXX München | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXXI Köln | |
| Hauptmeldeamt XXXII Mannheim | |
| Hauptmeldeamt XXXIII Innsbruck, Maria Theresien-Straße 1 / Innsbruck, Wurnigstraße 3 | 1939 / |
| Hauptmeldeamt XXXIV Linz a. d. Donau, Elisabeth-Str. 23 | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXXV Wien I, Wollzeile 1 / Adolf-Hitler Platz 3 | 1939 / 1943 |
| Hauptmeldeamt XXXVa Wien VIII, Buchfeldgasse 13 | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXXVI Graz, Schmiedgasse 40 | 1939 |
| Hauptmeldeamt XXXVII Karlsbad | |
| Hauptmeldeamt XXXVIII Prag | |
| Hauptmeldeamt XXXIX Schröttersburg | 1940 |
Meldeämter
| M 1 Königsberg | 1939, 1942 |
| M 2 Königsberg / Liebenfelde | 1939/ |
| M 3 Gumbinnen / Angerapp | 1939/ |
| M 4 Tilsit, Angerpromenade 17 | 1935 - 1942 |
| M 5 Insterburg / Thorn | 1939 / |
| M 6 Allenstein | 1939 - 1942 |
| M 7 Bischofsburg / Posen | 1939 / 1941, 1942 |
| M 8 Lötzen | 1939 |
| M 9 Angerburg | 1939 |
| M 10 Schröttersburg | |
| M 11 Bartenstein / Rastenburg | 1939/ |
| M 12 Danzig / Elbing / Hohenstein | |
| M 13 Braunsberg | 1939/ |
| M 14 Marienburg / Marienwerder | |
| M 15 Johannisburg / Mohrungen / Neustadt (Österreich) | |
| M 16 Stolp | 1939 |
| M 17 Köslin | 1939 |
| M 18 Neustettin | 1939 |
| M 19 Deutsch-Krone | 1939 |
| M 20 Woldenberg | |
| M 21 Stettin | |
| M 22 Stettin II | 1939, 1942 |
| M 23 Swinemünde | 1939 |
| M 24 Stargard | 1939 |
| M 25 Kolberg | |
| M 26 Greifswald | 1939 |
| M 27 Lübeck | 1939 |
| M 28 Schwerin | 1939 |
| M 29 Rostock | 1939 - 1943 |
| M 30 Parchim | 1939 |
| M 31 Neustrelitz | 1939 |
| M 32 Perleberg | 1939 |
| M 33 Neumünster | 1936 - 1939 |
| M 34 Böhmisch Leipa / Rendsburg | 1943 - 1944 / 1939 |
| M 35 Schleswig | 1939 |
| M 36 Kiel, Exerzierplatz 33 part. | 1939, 1943 |
| M 37 Eutin | 1939 |
| M 38 Hamburg I, Hamburg 13, Kaserne Bundesstraße, Eingang Papendamm | 1940 - 1942 |
| M 39 Hamburg II | 1939 |
| M 40 Hamburg III | 1939 - 1940 |
| M 41 Hamburg IV, Rentzelstr. 68-72 | 1939 - 1943 |
| M 42 Hamburg V | 1939 |
| M 43 Eberswalde, Kaiser Friedrichstr. 36 | 1939 -1943 |
| M 44 Berlin (Meldeamt Ausland) / Bernau | 1939/ 1940 |
| M 45 Frankfurt-Oder, Theaterstr. 5 / Kirchhain | 1939/ |
| M 46 Lübben - Luckau, Salzhausgasse 47 (seit 07.03.1940) | 1939 |
| M 47 Küstrin, Kieterstr. 160 | 1939 |
| M 48 Landsberg a. d. Warthe, Hindenburgstr. 8 | 1939 |
| M 49 Crossen (Oder), Landhausstr. 182 | 1939 |
| M 50 Cottbus, Moltkestr. 34 | 1934 - 1939 |
| M 51 Stendal, Horst-Wessel-Str. 1 | 1935 - 1943 |
| M 52 Magdeburg, Moltkestr. 7 | 1938 - 1943 |
| M 53 Magdeburg, Sternstr. 27 / Burg b. Magdeburg, Hermann-Göring-Str. 32 | 1939 / 1939 - 1943 |
| M 54 Magdeburg, Sternstr. 23 | 1938 - 1943 |
| M 55 Halberstadt, Hauptmann-Loeper-Str. 61 | 1938 - 1943 |
| M 56 Auerbach / Dessau, Friedrich-Kaserne | / 1938 - 1943 |
| M 57 Halle (Saale), Dessauerstr. 69 | 1939 |
| M 58 Bitterfeld | 1934 - 1939 |
| M 59 Zielenzig (Neumark) / Eisleben | 1939 - 1941 |
| M 60 Neuruppin | 1939 |
| M 61 Potsdam | 1939 |
| M 62 Potsdam | 1939 |
| M 63 Berlin I | 1939 / 1936 |
| M 64 Berlin II | 1939 |
| M 65 Berlin III, (Berlin-Lichtenberg, Frankfurter Allee 137-14?) | 1936 - 1939 |
| M 66 Berlin IV, Adalbertstr. 1 | 1939 - 1943 |
| M 67 Berlin V | 1939 |
| M 68 Berlin VI | 1939 |
| M 69 Berlin VII | 1939 |
| M 70 Berlin VIII, Berlin W35b | 1939 - 1942 |
| M 71 Berlin IX | 1939 |
| M 72 Berlin X | 1939 |
| M 73 Löbau / Zittau | 1939 / 1944 |
| M 74 Bautzen | 1939 - 1943 |
| M 75 Kamenz | 1939 |
| M 76 Meißen | 1939 |
| M 77 Dresden N15 | 1939 - 1942 |
| M 78 Dresden / Dresden II | 1939 / 1941 |
| M 79 Dresden | 1939 - 1941 |
| M 80 Pirna | 1939 |
| M 81 Freiberg | 1939 |
| M 82 Chemnitz I, Lange Str. 54 | 1935 - 1939 |
| M 83 Chemnitz II, Lange Str. 54 / Döbeln | 1935 - 1940 |
| M 84 Annaberg (Leiter Oberstfeldmeister Hr. Blobel), Hermannstr. 9 | 1935 - 1941 |
| M 85 Glauchau | 1939 - 1943 |
| M 86 Zwickau I , Kaserne E | 1935 - 1939 |
| M 86 Zwickau II, Kaserne E | 1935 - 1939 |
| M 87 Döbeln / Auerbach | / 1943 |
| M 88 Plauen, Syrastr. 24 | 1935 - 1939 |
| M 89 Eisleben / Leipzig I, Petersstr. 4-6 | 1935 - 1942 |
| M 90 Leipzig II, Petersstr. 4-6, ab 1936 Heerstr. 4 | 1935 - 1939 |
| M 91 Leipzig III, Petersstr. 4-6, ab 1936 Heerstr. 4 | / 1939 |
| M 92 Oschatz / Wurzen, Eilenburger Str. 52 | / 1936 |
| M 93 Döbeln, Uferstr. 3 , ab 1936 Stockhausener Str. (Altes Lazarett) / Naumburg | 1935 - 1943 / |
| M 94 Wittenberg, Schloßstr. 14/15 | 1936 - 1939 |
| M 95 Torgau, Schulstr. (Finanzamt) / Stargard | 1936 - 1939 / 1939 |
| M 96 Altenburg, Dresdener Str. (Herzog Ernst-Kaserne) | 1936 - 1939 |
| M97 Naumburg a. d. Saale, Große Fischstr. 23 / Luisenstr. 1 |
1935, 1936 |
| M 98 Sangershausen | 1939, 1940 |
| M 99 Weimar, Gerberstr. 2 | 1936, 1938 - 1940 |
| M 100 Gera | 1934 - 1939 |
| M 101 Rudolstadt | 1939 |
| M 102 Mühlhausen | 1939 |
| M 103 Erfurt | 1943 |
| M 104 Eisenach | 1939 |
| M 105 Gotha | 1939 |
| M 106 Meiningen | 1939 |
| M 107 Bromberg | |
| M 108 Schwäbisch Gmünd | 1939 |
| M 109 Ulm | 1938, 1939 |
| M 110 Tübingen | 1943 |
| M 111 Horb | 1939 |
| M 112 Rottweil / Pforzheim | 1942 / |
| M 113 Donaueschingen / Ravensburg | 1939/1939 |
| M 114 Konstanz | 1939 |
| M 115 Rottweil | |
| M 116 Sigmaringen | 1939 |
| M 117 Ehingen | 1939 |
| M 118 Stuttgart | 1939 |
| M 119 Stuttgart | 1939 - 1942 |
| M 120 Esslingen | 1939 |
| M 121 Ludwigsburg / Grimmen | 1939/1939 |
| M 122 Graudenz | |
| M 123 Heilbronn | 1939 |
| M 124
Schwäbisch Hall |
1939 |
| M 125 Bad Mergentheim | 1939 |
| M 126 Tauberbischofsheim | 1939 |
| M 127 Würzburg | 1939 |
| M 128 Ludwigshafen | 1939 |
| M 129 Speyer | 1939 |
| M 130 Zweibrücken | 1939 |
| M 131 Kaiserslautern | 1938 |
| M 132 Mannheim I | 1939, 1940 |
| M 133 Heidelberg | 1939 |
| M 134 Pforzheim | 1941, 1942 |
| M 135 Karlsruhe | 1939 - 1943 |
| M 136 Rastatt | 1939 |
| M 137 Köln / Köln III | 1939 |
| M 137 Köln III | 1940 |
| M 138 Offenburg | 1939 |
| M 139 Freiburg | 1939 |
| M 140 Lörrach | 1939 |
| M 141 Bremen | 1939 |
| M 142 Bremen II, Kaserne I, Neustadtswall | 1939, 1943 |
| M 143 Stade | 1939, 1940 |
| M 144 Wesermünde | 1939 |
| M 145 Oldenburg | 1939 |
| M 146 Oldenburg | 1939, 1940 |
| M 147 Aurich | 1939 |
| M 148 Nienburg | 1939 |
| M 149 Lingen, Adolf Hitlerplatz 18 | 1938, 1939 |
| M 150 Osnabrück | 1939 |
| M 151 Herford | 1939 |
| M 152 Minden | 1939 |
| M 153 Münster i. Westf. | 1939 - 1940 |
| M 154 Paderborn | 1939 |
| M 155 Bielefeld, Obernstr. 57 | 1939 - 1942 |
| M 156 Detmold | 1939 |
| M 157 Arnsberg | 1939 |
| M 158 Soest | 1935 - 1939 |
| M 159 Dortmund | 1939 |
| M 160 Dortmund | 1939 |
| M 161 Herne | 1939 |
| M 162 Bochum | 1939 |
| M 163 Iserlohn, Rahmenstr. 10 | 1939 - 1943 |
| M 164 Hagen | 1939 - 1942 |
| M 165 Coesfeld | 1939 |
| M 166 Recklinghausen | 1939 |
| M 167 Gelsenkirchen | 1939 |
| M 168 Essen II | 1939 - 1943 |
| M 169 Aachen | 1939 |
| M 170 Jülich | 1939 |
| M 171 Düren | 1939 |
| M 172 Köln I | 1938, 1939 |
| M 173 Köln II | 1937 - 1943 |
| M 174 Bonn | 1939 |
| M 175 Siegburg | 1939 |
| M 176 Mönchengladbach | 1939 |
| M 177 Düsseldorf | 1939 |
| M 178 Düsseldorf | 1939 |
| M 179 Wuppertal | 1939 |
| M 180 Solingen | 1939 |
| M 181 Moers | 1939 - 1942 |
| M 182 Wesel | 1939 - 1941 |
| M 183 Krefeld | 1939, 1943 |
| M 184 Duisburg-Großenbaum, Lauenburger Allee 5 | 1939 - 1943 |
| M 185 Oberhausen | 1939 |
| M 186 Essen | 1939 |
| M 187 München, Blutenburgstr. 42/o , München 2 BG, Fernsprecher: 52176 | 1939 - 1941 |
| M 188 München | 1939 |
| M 189 München III | 1939 - 1943 |
| M 190 Rosenheim | 1939 |
| M 191 Traunstein | 1939 |
| M 192 Weilheim | 1939 |
| M 193 Augsburg | 1937 |
| M 194 Luxemburg, Adolf-Hitler-Str. 38 II | 1941, 1942 |
| M 195 Kempten | 1939 |
| M 196 Regensburg | 1939 |
| M 197 Landshut | 1939 - 1944 |
| M 198 Pfarrkirchen | 1939 |
| M 199 Passau | 1939 |
| M 200 Straubing | 1939 |
| M 201 Weiden | 1939 |
| M 202 Amberg | 1939 |
| M 203 Nürnberg | 1939 |
| M 204 Nürnberg | 1939 |
| M 205 Nürnberg | 1939 |
| M 206 Bamberg | 1939 |
| M 207 Bad Kissingen | 1939 |
| M 208 Ansbach | 1939 |
| M 209 Ingolstadt | 1939 |
| M 210 Coburg, Herrngasse 11 | 1939 |
| M 211 Bayreuth | 1933 - 1939 |
| M 212 Marktredwitz | 1939 |
| M 213 Oels | 1939 |
| M 214 Breslau | 1939 |
| M 215 Breslau | 1939 |
| M 216 Breslau | 1939 |
| M 217 Brieg | 1939 |
| M 218 Glatz | 1939 |
| M 219 Waldenburg | |
| M 220 Schweidnitz | 1939 |
| M 221 Oppeln | 1936 - 1939 |
| M 222 Neiße | 1939 |
| M 223 Neustadt (Österr.) | 1939 |
| M 224 Cosel | 1939 |
| M 225 Gleiwitz | 1939 |
| M 226 Beuthen / Königshütte | 1939/ |
| M 227 Hindenburg | 1939 |
| M 228 Kreuzburg / Loben | 1939/ |
| M 229 Liegnitz | |
| M 230 Liegnitz | 1939 |
| M 231 Sagan / Liegnitz | 1939/ |
| M 232 Görlitz, Hindenburgplatz 19 / Liegnitz | 1939/ |
| M 233 Bunzlau / Liegnitz | 1939/ |
| M 234 Hirschberg / Liegnitz | 1939/ |
| M 235 Wohlau | 1939 |
| M 236 Kassel | 1939 |
| M 237 Kassel | 1939 |
| M 238 Korbach | 1939 |
| M 239 Marburg, Bismarckstr. 18 / Glogau | 1939 - 1943 / 1939 |
| M 240 Bad Hersfeld | 1939 |
| M 241 Fulda, Steinweg 26 | 1939 |
| M 242 Friedberg | 1939 |
| M 243 Gießen | 1939 |
| M 244 Wetzlar | 1939 |
| M 245 Siegen | 1939 |
| M 246 Aschaffenburg, Adolf Hitlerstr. 14 (Leiter Herr Oberstfeldmeister Heineck) | 1939, 1944 |
| M 247 Hannover | 1939 |
| M 248 Hannover | 1939 |
| M 249 Braunschweig | 1939 - 1944 |
| M 250 Goslar | 1939 - 1942 |
| M 251 Hildesheim | 1939 - 1943 |
| M 252 Hameln | 1939 - 1941 |
| M 253 Göttingen, Geismarlandstr. 4 | 1935 - 1939 |
| M 254 Celle / Hirschberg | 1939 / |
| M 255 Lüneburg | 1939 - 1940 |
| M 256 Trier I | 1939 |
| M 257 Trier II | 1939 |
| M 258 Saarbrücken | 1939 |
| M 259 Saarlautern | 1939 |
| M 260 Koblenz | 1939 |
| M 261 Koblenz / Neuwied | 1939 / 1939 |
| M 262 Bad Kreuznach | 1939 |
| M 263 Limburg | 1939 |
| M 264 Wiesbaden | 1937 - 1941 |
| M 265 Frankfurt /M. | 1939 - 1944 |
| M 266 Mainz | 1939 |
| M 267 Offenbach | 1939 |
| M 268 Darmstadt / Boppard | 1939/1939 |
| M 269 Frankfurt /M. | 1939 |
| M 270 Neuss | 1939 |
| M 271 München II | 1939 - 1944 |
| M 272 Calw | 1939 - 1943 |
| M 273 Worms, Hobelsbergstr. 41 | 1939 - 1943 |
| M 274 St.Wendel | 1938, 1939 |
| M 275 Mannheim II | 1939 |
| M 276 Berlin (Meldeamt Ausland) | 1939 |
| M 277 Hamburg | 1939 |
| M 278 Stralsund | 1939 |
| M 279 Bernburg, Franzkaserne | 1938 - 1943 |
| M 280 Großenhain | |
| M 281 Hanau | |
| M 282 Kalisch | |
| M 283 Rybnik | |
| M 284 Teschen | |
| M 285 Bielitz | |
| M 286 Kattowitz | |
| M 287 Monschau | |
| M 288 Lissa, Storchnesterstr. 33 | 1944 |
| M 289 Leslau | |
| M 290 Metz | 1940 |
| M 291 Diedenhofen | |
| M 292 St. Avold | |
| M 293 Saargmünd | |
| M 294 Straßburg (Elsass), Oberlinstr. 7 | 1943, 1944 |
| M 295 Zabern | 1941 |
| M 296 Hagenau | 1942 |
| M 297 Schlettstadt | |
| M 298 Kolmar (Elsass), Els. Bahnhofstr. 9 | 1943, 1944 |
| M 299 Mühlhausen | |
| M 300 Tann | |
| M 301 Wien I, Falkestraße / Renngasse 5 | 1939 - 1941 / 1943 |
| M 302 Wien VI, Hirschengasse 25 / Renngasse 5 | 1939 |
| M 303 Wien VIII, Pfeilgasse 42 | 1939 - 1943 |
| M 304 Wien I, Franz-Josefs-Kai 1-3 (Falkestraße 1) / Ebendorfer Str. 7 | 1939 / 1943 |
| M 305 Melk a. d. Donau, Blindenheim | 1939 |
| M 306 Zwettl (Österr.), Kaiser-Wilhelm-Str. 21 | 1939 |
| M 307 Krems (Österr.) / Korneuburg, Wiener Str. 43 | 1939 - 1944 / 1939 |
| M 308 St. Pölten (Österr.), Kremser Str. 43 | 1939 |
| M309 Wien I, Börsegasse 6 | 1943 |
| M 309 Nikolsburg (Österr.) / Gänserndorf (Wien I), Börsegasse 6 | /1939 |
| M 310 Baden (Österr.), Helenenstr. 6 | 1939 |
| M 311 Wiener-Neustadt (Österr.), Ungargasse 29 | 1939 |
| M 312 Oberberg-Eisenstadt (Österr.), Meierhofgasse 146-147 / Znaim | 1939 / 1942 |
| M 313 Krummau a. d. Moldau | 1945 |
| M 314 Wels (Österr.), Schwimmschulgasse | 1939 |
| M 315 Ried im Innkreis (Österr.), Peter Rosegger-Str. 37 | 1939 |
| M 316 Linz a.d. Donau-Urfahr (Österr.), Petrinum | 1939 |
| M 317 Steyr (Österr.), Schloß Vogelsang | 1939 - 1943 |
| M 318 Spittal a. d. Drau (Österr.), Weißes Roßl | 1939 |
| M 319 Klagenfurt (Österr.), Bahnhofstr. 29 | 1939 |
| M 320 Judenburg (Österr.), Stöger-Reiner-Kaserne, Hans Lang-Gasse 20 | 1939 |
| M 321 Leoben (Österr.), Josef-Laß-Gasse 4 | 1939 |
| M 322 Graz III (Österr.), Beethovengasse 9 | 1939 |
| M 323 Leibnitz (Österr.), Grazer Gasse 15 | 1939 |
| M 324 Fürstenfeld (Ostmark) / Feldbach, Ungargasse 13 | 1942 - 1943 / 1939 |
| M 325 Bregenz, Bahnhofstraße 47 / Bregenz, Weiherstraße 14 | 1939 / |
| M 326 Insbruck (Österr.), Karl Schönherr-Straße 1 / Innsbruck, Innrain 9 | 1939 / |
| M 327 Salzburg (Österr.), Franz-Josef-Straße 12 | 1939 |
| M 328 Troppau, Adolf Hitlerring 58 | 1941 |
| M 329 Jägerndorf Sitz:Freudenthal (Böhmen und Mähren) | 1941 - April 1945 |
| M 330 Mähr. Schönberg | |
| M 331 Zwittau (Schönhengstgau) | 1940 |
| M 332 Trautenau | 1942, 1943 |
| M 333 Reichenberg | 1943 |
| M 334 Leipa | |
| M 335 Leitmaritz | |
| M 336 Teplitz-Schönau | |
| M 337 Litzmannstadt | |
| M 338 Rauden | 1940 - 1941 |
| M 339 Karlsberg | 1940 -1944 |
| M 340 Eger | |
| M 341 Mies | 1940 |
| M 342 Prag |
1942 - 1944
|
| M 343 Oldenburg | |
| M 344 Brünn, Pragerstr. 28 | |
| M 345 Budweis | |
| M 346 Budweis | |
| M 347 Cilli | |
| M 349 Kainburg |
